Amtliche Wahlergebnisse
Trotz deutlich zunehmenden Zuspruchs für die linken Gruppen bleibt das Kräfteverhältnis im StuPa unverändert.
Die Sitzverteilung im Einzelnen (in Klammern die Ergebnisse vom letzten Jahr):
Ring christlich-demokratischer Studenten (RCDS): | 4 (+/- 0) |
Liberale Hochschulgruppe (LHG): | 1 (-1) |
Arbeitsgemeinschaft demokratischer Fachschaftsmitglieder (ADF): | 20 (-2) |
Juso-Hochschulgruppe (Juso-HSG): | 5 (+/-0) |
Grüne Hochschulgruppe (GHG): | 7 (+1) |
Basisdemokratisches Bündnis (BB): | 7 (+1) |
Schwarz-Rot-Kollabs (SRK): | 3 (+1) |
Sitze insgesamt: | 47 (-2) |
(Auf die Diagramme klicken, um sie zu vergrößern)
Die Ergebnisse im Einzelnen gibt es auf der Uni-Homepage.